Type | Width | Depth | Height | ||||||||
bar | psi | m3/min | C.F.M. | HP | kW | mm | mm | mm | kg | Inch | |
TS-VS 100 | 8 | 115 | 12.6 | 445 | 100 | 75 | 1,740 | 1,160 | 1,850 | 1220 | 2" |
10 | 150 | 9.25 | 327 | ||||||||
13 | 190 | 7.10 | 251 | ||||||||
TS-VS 125 | 8 | 115 | 15.9 | 561 | 125 | 90 | 2,500 | 2,400 | 2,250 | 1850 | 2" |
10 | 150 | 12.6 | 445 | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
TS-VS 150 | 8 | 115 | 18.5 | 654 | 150 | 110 | 2,500 | 2,400 | 2,200 | 2100 | 2" |
10 | 150 | 15.7 | 554 | ||||||||
13 | 190 | 11.9 | 420 | ||||||||
TS-VS 180 | 8 | 115 | 22.2 | 784 | 180 | 132 | 2,500 | 2,400 | 2,200 | 2800 | 2" 1/4 |
10 | 150 | 18.4 | 650 | ||||||||
13 | 190 | 15.0 | 530 | ||||||||
TS-VS 220 | 8 | 115 | 28.0 | 989 | 220 | 160 | 2,500 | 2,400 | 2,200 | 3450 | 2" 1/2 |
10 | 150 | 21.6 | 763 | ||||||||
13 | 190 | 17.13 | 604 |
اسکرو اویل اینجکت دور متغیر سری VS :
- در این سری از کمپرسورهای بهسان به جهت ذخیره انرژی که امروزه یکی از موارد مهم دربهره وری در تولید میباشد ، از تکنولوژی دور متغیر یا اینوتر ها استفاده گردیده که علاوه برسیو انرژی از استهلاک دستگاه نیز کاسته و موجب افزابش عمر قطعات میگردد .
- این سری از کمپرسورهای بهسان از 15کیلو وات (20 اسب ) با دبی 2000 لیتر در دقیقه به بالا تولید میگردد.