کمپرسور اسکرو مدل TS-BD10

کمپرسور اسکرو مدل TS-BD10

برند: BISON

0 امتیاز

تحویل:


 

Type       Width Depth Height    
bar psi m3/min C.F.M. HP kW mm mm mm kg Inch
TS-BD  5.5 8 115 0.72 25 5.5 4 750 750 1000 110 1/2"
10 150 0.62 22
13 190 0.50 17
TS-BD  7.5 8 115 0.85 30 7.5 5.5 750 750 1000 120 1/2"
10 150 0.75 36
13 190 0.62 22
TS-BD  10 8 115 1.20 42 10 7.5 750 750 1000 140 1/2"
10 150 0.98 34
13 190 0.89 31
TS-BD  15 8 115 1.97 69 15 11 750 750 1000 150 1/2'
10 150 1.80 63
13 190 1.50 53

 

طاهره طاهر
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۰:۲۰
test

طاهره طاهرsds
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۱۴:۰۱:۴۱
sdsdsdsdsd
اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.