| مشخصات فنی | 1280E باطری دار | 1280D دیزلی | 1280 (DP/P) بنزینی/باطری دار |
|
| عرض کاری برس های کناری | میلی متر | 1200 | 1200 | 1200 |
| عرض برس میانی | میلی متر | 700 | 700 | 700 |
| راندمان کاری مفید | متر مربع در ساعت | 7800 | 7800 | 7800 |
| حجم مخزن زباله | لیتر | 105 | 105 | 105 |
| تمیز کننده فیلتر | الکترونیکی | الکترونیکی | الکترونیکی | |
| سرعت دستگاه | کیلومتر در ساعت | 7 | 7 | 7 |
| مساحت فیلتر | متر مربع | 4 | 4 | 4 |
| منبع تغذیه | ولت/سوخت | ( 6 * 4 ) 24 | Yanmar 4.6Hp | Honda 5,5Hp - 24V |
| وزن دستگاه | کیلوگرم | 244 | 318 | 284 |
| ابعاد دستگاه (طول * عرض * ارتفاع) | میلی متر | 1615*905*1210 | 1615*905*1210 | 1615*905*1210 |
