توضیحات
مدل | DQX5 | DQX5A |
ابعاد | 1280*510*1080MM | 1280*510*1080MM |
وزن ( شامل باطری ) | 165KG | 185KG |
ولتاژ | 24V | 24V |
توان موتور | 1000W | 1300W |
حالت رانشی | Brush driving | electric driving |
سرعت عملکرد | / | 5KM/H |
عرض نظافت | 510MM | 510MM |
راندمان نظافت | 2000M2/H | 2200M2/H |
موتور رانش | / | 300W |
موتور برس | 550W | 550W |
موتور مکش | 450W | 450W |
عرض تی | 810MM | 810MM |
سطح صدای عملکرد | 68DB | 68DB |
بسته باطری | 2*12V;100AH/3HR | 2*12V;100AH/3HR |
زمان عملکرد باطری | 4H | 4H |
ظرفیت مخزن آب تمیز | 50L | 50L |
ظرفیت مخزن آب کثیف | 65L | 65L |
فشار برس | 30KG | 30KG |
ابعاد بسته بندی کالا | 1360*625*1230MM | 1320*630*1230MM |
ظرفیت جایگیری در یک کانتینر | 26PCS/52PCS/52PCS | 26PCS/52PCS/52PCS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.