توضیحات
Type | Width | Depth | Height | ||||||||
bar | psi | m3/min | C.F.M. | HP | kW | mm | mm | mm | kg | Inch | |
TS-BD 60 | 8 | 115 | 9.40 | 267 | 60 | 45 | 1300 | 1000 | 1950 | 755 | 1 1/4″ |
10 | 150 | 7.20 | 226 | ||||||||
13 | 190 | 6.32 | 173 | ||||||||
TS-BD 75 | 8 | 115 | 9.40 | 332 | 75 | 55 | 1300 | 1000 | 1950 | 1060 | 1 1/2″ |
10 | 150 | 7.20 | 254 | ||||||||
13 | 190 | 6.32 | 223 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.