توضیحات
Type | Width | Depth | Height | ||||||||
bar | psi | m3/min | C.F.M. | HP | kW | mm | mm | mm | kg | Inch | |
TS-BD 30 | 8 | 115 | 3.60 | 127 | 30 | 22 | 1200 | 800 | 1950 | 431 | 1″ |
10 | 150 | 3.22 | 114 | ||||||||
13 | 190 | 2.65 | 94 | ||||||||
TS-BD 40 | 8 | 115 | 5.04 | 178 | 40 | 30 | 1200 | 800 | 1950 | 747 | 1 1/4″ |
10 | 150 | 4.40 | 155 | ||||||||
13 | 190 | 3.80 | 134 | ||||||||
TS-BD 50 | 8 | 115 | 6.40 | 226 | 50 | 37 | 1200 | 800 | 1950 | 755 | 1 1/4″ |
10 | 150 | 5.40 | 191 | ||||||||
13 | 190 | 4.75 | 168 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.