توضیحات
Type | Width | Depth | Height | ||||||||
bar | psi | m3/min | C.F.M. | HP | kW | mm | mm | mm | kg | Inch | |
TS-BD 20 | 8 | 115 | 2.55 | 90 | 20 | 15 | 950 | 800 | 1650 | 276 | 1/2″ |
10 | 150 | 2.08 | 73 | ||||||||
13 | 190 | 1.70 | 60 | ||||||||
TS BD 25 | 8 | 115 | 3.00 | 106 | 25 | 18.5 | 950 | 800 | 1650 | 410 | 1″ |
10 | 150 | 2.70 | 95 | ||||||||
13 | 190 | 2.23 | 79 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.