توضیحات
مدل | DQX86 | UNIT |
ابعاد | 1600*710*1300 | mm |
وزن ( شامل باطری ) | 370 | kg |
توان موتور | 2600 | w |
ولتاژ | 24 | v |
حالت رانشی | Rear axle driving | / |
سرعت عملکرد | 7.2 | Km/h |
عرض نظافت | 860 | mm |
راندمان نظافت | 5000 | M2/H |
موتور رانش | 900 | w |
موتور برس | 2*550 | w |
موتور مکش | 600 | w |
عرض تی | 1120 | mm |
سطح صدای عملکرد | 68 | dB |
بسته باطری | 4*6v/225AH | / |
زمان عملکرد باطری | >4.5 | H |
ظرفیت مخزن آب تمیز | 130L | L |
ظرفیت مخزن آب کثیف | 140 | L |
فشار برس | 40 | kg |
ابعاد بسته بندی کالا | 1700*920*1420 | mm |
حداکثر شیب قابل تحمل | >30 | % |
ظرفیت جایگیری در یک کانتینر | 14/14/6 |
PCS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.