توضیحات
مدل | DQX6 | DQX56 |
ابعاد | 1290*610*1080MM | 1290*610*1080MM |
وزن ( شامل باطری ) | 270KG | 200KG |
ولتاژ | 24V | 24V |
توان موتور | 1700W | 1500W |
حالت رانشی | rear axle driving | rear axle driving |
سرعت عملکرد | 6.5KM/H | 6.5KM/H |
عرض نظافت | 660MM | 560MM |
راندمان نظافت | 3800M2 /H | 3200M2 /H |
موتور رانش | 500W | 500W |
موتور برس | 2*380W | 550W |
موتور مکش | 450W | 450W |
عرض تی | 840MM | 840MM |
سطح صدای عملکرد | 68DB | 68DB |
بسته باطری | 4*6V/210AH | 2*12V/120AH |
زمان عملکرد باطری | >4.0H | >3.0H |
ظرفیت مخزن آب تمیز | 70L | 70L |
ظرفیت مخزن آب کثیف | 75L | 75L |
فشار برس | 30KG | 26KG |
ابعاد بسته بندی کالا | 1380*720*1250MM | 1380*720*1250MM |
ظرفیت جایگیری در یک کانتینر | 24PCS/48PCS/48PCS | 24PCS/48PCS/48PCS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.