توضیحات
مدل : | MW20 | MW40 | MW70 | Model | |
درام : | Drum : | ||||
قطر(سانتی متر) | 70 | 90 | 110 | (Diameter (cm | |
عمق (سانتی متر) | 50 | 62.5 | 71 | (Depth (cm | |
حجم (لیتر) | 192 | 400 | 670 | (Volume(L | |
سرعت درام: | Drum Speed: | ||||
سرعت درام هنگام شستشو (دور در دقیقه) | 38 | 38 | 38 | (Wash (r.p.m | |
سرعت درام هنگام سانتریفیوژ (دور در دقیقه) | 380 -420 | 380 -420 | 380 -420 | (Extract (r.p.m | |
توانها: | Powers: | ||||
توان الکتروموتور (کیلووات) | 2.2 | 4 | 5.5 | (Motor (kw | |
اتصاالت: | Connections: | ||||
ورودی آب سرد(اینچ) | 1.2 | 1 | 1 | (Cold water inlet (in | |
ورودی آب گرم(اینچ) | 1.2 | 1 | 1 | (Hot water inlet (in | |
ورودی بخار(اینچ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | (Steam inlet (in | |
خروجی آب(اینچ) | 2 | 2 | 3 | (Water Drain (in | |
مصارف: | Consumptions: | ||||
آب در هر مرحله (لیتر) | 80 | 150 | 250 | (Cold water(per Cycle)(L | |
بخار در هر مرحله (کیلوگرم) | 25 | 50 | 85 | (Steam (per cycle) (kg | |
برق(کیلووات ساعت) | 2.2 | 4 | 5.5 | (Electric (kwh | |
ابعاد: | Dimensions: | ||||
عرض (سانتی متر) | 95 | 130 | 148 | (Width (cm | |
عمق(سانتی متر) | 110 | 118 | 138 | (Depth (cm | |
ارتفاع(سانتی متر) | 175 | 180 | 202 | (Height (cm | |
وزن (کیلوگرم) | 500 | 840 | 980 | (Net weight (kg | |
برق مورد نیاز | 380-50HZ | Electricity System |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.