توضیحات
مدل : | D12 | D18 | Model | مدل : | D12 | D18 | Model | ||
توان موتورها : (kw) | Motors power:(kw | درام: | Drum: | ||||||
شستشو | 2.2 | 3 | Wash | قطر (سانتی متر) | 70 | 90 | (Diameter (cm | ||
هواکش | 0.75 | 1.2 | Fan | عمق (سانتی متر) | 50 | 58 | (Depth (cm | ||
پمپ | 0.75 | 1.5 | Pump | حجم(لیتر) | 192 | 350 | (Volume (L | ||
صافی | 0.75 | 1 | Filter | سرعت درام هنگام شستشو | 38 | 38 | Wash Speed (r.p.m | ||
دور در (دقیقه) | |||||||||
ابعاد کلی: | Overall dimensions: | ||||||||
سرعت درام هنگام | 360-420 | 360-420 | Extract Speed (r.p.m) | ||||||
عرض (سانتی متر) | 190 | 200 | (Width (cm | سانتریفیوژ (دور در دقیقه) | |||||
ظرفیت فیلترها: | Filters Capacity: | ||||||||
عمق (سانتی متر) | 100 | 140 | (Depth (cm | ||||||
حجم فیلتر (لیتر) | 40 | 60 | Filter Volume )(m2 | ||||||
ارتفاع (سانتی متر) | 230 | 240 | (Height (cm | ||||||
صفحه کارتریج (عدد) | 18 | 18 | Cartridge Sheet | ||||||
وزن (کیلوگرم) | 1000 | 1200 | (Net Weight (kg | ||||||
حجم منبع تصفیه (لیتر) | 150 | 200 | Still | ||||||
اطالعات نصب: | Installation Data: | ||||||||
المنت حرارتی: | Heating Element: | ||||||||
ورودی آب (اینچ) | 1/2 | 1/2 | (Water Inlet (in | ||||||
خشک کردن (کیلووات) | 6 | 6 | Drying | ||||||
خروجی آب (اینچ) | 1/2 | 1/2 | Water Drain (in) | ||||||
تصفیه (کیلووات) | 9 | 9 | (Still (kw | ||||||
حداقل فشار آب (بار) | 1.5 | 1.5 | Min Water Pressure | ||||||
مخزنها: | Tanks: | ||||||||
قطر تغذیه بخار (اینچ) | 1/2 | 1/2 | Steam supply (in) | ||||||
مخزن 1(لیتر) | 95 | 140 | 1st Tank | ||||||
قطر خروجی متراکم (اینچ) | 1/2 | 1/2 | CONDENCE- EXHAUST | ||||||
مخزن 2 (لیتر) | 95 | 140 | (2st Tank (L | ||||||
حداکثر فشار بخار (بار) | 4-4.5 | 4-4.5 | Max Steam Pressure(bar) | ||||||
مخزن 3 (لیتر) | 90 | 130 | (3st Tank (L | ||||||
برق مورد نیاز | 380/220V-50HZ | Electricity System | |||||||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.