توضیحات
مدل | B 10 | B 15 | B 30 | Model |
بخار خروجی ( کیلوگرم برساعت) | 150-100 | 250-200 | 500-400 | (Steam Capasity (kg/h |
حجم بویلر (کیلوگرم) | 150 | 235 | 650 | (Drum Capasity (kg |
لوله خروج بخار (اینچ) | 1 | 1 | 1 | (Steam Exhaust (in |
ورودی آب (اینچ) | 1 | 1 | 1 | (Water Inlet (in |
قطر دودکش(سانتی متر) | 15 | 15 | 30 | (Smoke Exhaust Diameter (cm |
ارتفاع مرکز دودکش از کف (سانتی متر) | 122 | 151 | 176 | To applaud Smoke Exhaust Center |
(Height (cm | ||||
ارتفاع ورودی لوله آب از کف (سانتی متر) | 73 | 73 | 83 | To applaud Water Pipe Entrace |
(Height (cm | ||||
ارتفاع بویلر (سانتی متر) | 200 | 225 | 250 | (To Applaud Boiler Height (cm |
قطر بویلر (سانتی متر) | 76 | 76 | 110 | (Boiler Diameter (cm |
وزن (کیلوگرم) | 560 | 630 | 980 | (Weight (kg |
فشارکار (اتمسفر) | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | (Maximum Working Pressure(atm |
فشار تست (اتسفر) | 10 | 10 | 10 | (Maximum Test Pressure(atm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.